











![]() Special sections
|
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions – Dimensioni
mm |
Thickness – Spessore mm |
||||||||
0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 2 | ||
Theoretical weight – Peso teorico Kg/m |
|||||||||
![]() |
PF2 | 0,641 | 0,763 | 0,883 | 0,943 | 1,232 | |||
![]() |
PF6 | 1,239 | 1,627 | ||||||
![]() |
PF14 | 3,5 | |||||||
![]() |
PF15 | 1,473 | 1,712 | 1,83 | 2,416 | ||||
![]() |
PF16 | 0,54 | 0,615 | 0,69 | |||||
![]() |
PF18 | 2,311 | 3,056 | ||||||
![]() |
PF20 | 1,239 | 1,627 | ||||||
![]() |
PF21 | 1,387 | 1,824 | ||||||
![]() |
PF26 | 0,961 | 1,148 | 1,332 | 1,423 | 1,873 | |||
![]() |
PF32 | 0,404 | 0,452 | 0,5 | |||||
![]() |
PF33 | 0,418 | 0,468 | 0,518 | |||||
![]() |
PF37 | 0,722 | 0,835 | 0,891 | 1,163 | ||||
![]() |
PF38 | 0,937 | 1,118 | 1,298 | 1,387 | 1,824 | |||
![]() |
PF40 | 1,118 | 1,298 | 1,387 | 1,824 | ||||
![]() |
PF41 | 1,159 | 1,346 | 1,438 | 1,893 | ||||
![]() |
PF42 | 0,455 | 0,503 | 0,597 | 0,69 | 0,736 | |||
![]() |
PF43 | 1,662 | 1,932 | 2,067 | 2,731 | ||||
![]() |
PF44 | 0,597 | 0,69 | 0,736 | 0,956 | ||||
![]() |
PF45 | 0,809 | 0,937 | 1 | 1,309 | ||||
![]() |
PF46 | 0,992 | 1,151 | 1,229 | 1,615 | ||||
![]() |
L60 | 2,16 | 2,311 | 3,056 | |||||
![]() |
L80 | 2,574 | 2,755 | 3,648 | |||||
![]() |
L80S | 2,574 | 2,755 | 3,648 | |||||
![]() |
OM35 | 0,756 | 0,838 | 1 | 1,159 | 1,239 | 1,627 | ||
![]() |
OM38 | 0,823 | 0,912 | 1,088 | 1,263 | 1,35 | 1,775 | ||
![]() |
ZM30/6 | 0,805 | 0,892 | 1,065 | 1,235 | 1,32 | 1,735 | ||
![]() |
R28 | 0,524 | 0,579 | 0,689 | 0,797 | 0,85 | 1,109 | ||
![]() |
C57 | 1,71 | 1,988 | 2,126 |
![]() Doors and windows tubes
|
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions – Dimensioni
mm |
Thickness – Spessore mm |
|||||||
0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | ||
Theoretical weight – Peso teorico Kg/m |
||||||||
![]() |
L28 | 1,35 | 1,775 | |||||
![]() |
T28 | 1,534 | 2,021 | |||||
![]() |
Z28 | 1,534 | 2,021 | |||||
![]() |
L38 | 1,756 | 2,317 | |||||
![]() |
T38 | 2,126 | 2,81 | |||||
![]() |
Z38 | 1,941 | 2,563 | |||||
![]() |
L20/34 | 1,571 | 2,071 | |||||
![]() |
T20/34 | 1,904 | 2,514 | |||||
![]() |
Z20/34 | 1,904 | 2,514 | |||||
![]() |
L35/34 | 1,978 | 2,613 | |||||
![]() |
T35/34 | 2,237 | 2,958 | |||||
![]() |
Z35/34 | 2,237 | 2,958 | |||||
![]() |
T40/34 | 2,348 | 3,106 | |||||
![]() |
L50/34 | 2,311 | 3,056 | |||||
![]() |
T50/34 | 2,681 | 3,549 | |||||
![]() |
Z50/34 | 2,681 | 3,549 | |||||
![]() |
L55/34 | 2,385 | 3,155 | |||||
![]() |
T55/34 | 2,755 | 3,648 | |||||
![]() |
Z55/34 | 2,755 | 3,648 | |||||
![]() |
T20/40 | 2,015 | 2,662 | |||||
![]() |
L40/40 | 2,2 | 2,909 | |||||
![]() |
T40/40 | 2,496 | 3,303 | |||||
![]() |
Z40/40 | 2,496 | 3,303 | |||||
![]() |
L60/40 | 2,681 | 3,549 | |||||
![]() |
L40/50 | 2,57 | 3,402 |
![]() Ovals
|
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions – Dimensioni*
mm |
Thickness – Spessore mm |
||||||||
0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 2 | |
Theoretical weight – Peso teorico Kg/m |
|||||||||
20 x 10 | 0,228 | 0,264 | 0,3 | 0,335 | 0,37 | 0,438 | 0,504 | 0,536 | 0,69 |
22 x 14 | 0,272 | 0,316 | 0,359 | 0,402 | 0,444 | 0,527 | 0,607 | 0,647 | 0,838 |
25 x 10 | 0,28 | 0,324 | 0,369 | 0,413 | 0,456 | 0,541 | 0,625 | 0,666 | 0,863 |
25 x 12 | 0,287 | 0,333 | 0,379 | 0,424 | 0,468 | 0,556 | 0,642 | 0,684 | 0,887 |
30 x 10 | 0,331 | 0,385 | 0,438 | 0,49 | 0,542 | 0,645 | 0,745 | 0,795 | 1,035 |
30 x 14 | 0,346 | 0,402 | 0,457 | 0,512 | 0,567 | 0,674 | 0,78 | 0,832 | 1,085 |
30 x 15 | 0,419 | 0,477 | 0,535 | 0,592 | 0,704 | 0,814 | 0,869 | 1,134 | |
30 x 20 | 0,454 | 0,517 | 0,579 | 0,641 | 0,763 | 0,883 | 0,943 | 1,232 | |
30,5 x 14 | 0,419 | 0,477 | 0,535 | 0,592 | 0,704 | 0,814 | 0,869 | 1,134 | |
31 x 16 | 0,429 | 0,488 | 0,547 | 0,605 | 0,721 | 0,834 | 0,89 | 1,161 | |
35 x 15 | 0,471 | 0,536 | 0,601 | 0,666 | 0,793 | 0,918 | 0,98 | 1,282 | |
35 x 20 | 0,506 | 0,576 | 0,646 | 0,715 | 0,852 | 0,987 | 1,054 | 1,38 | |
36 x 18 | 0,506 | 0,576 | 0,646 | 0,715 | 0,852 | 0,987 | 1,054 | 1,38 | |
36,3 x 18,2 | 0,501 | 0,571 | 0,64 | 0,708 | 0,844 | 0,978 | 1,044 | 1,368 | |
38 x 20 | 0,54 | 0,615 | 0,69 | 0,764 | 0,911 | 1,056 | 1,128 | 1,479 | |
40 x 14 | 0,523 | 0,596 | 0,668 | 0,739 | 0,881 | 1,021 | 1,091 | 1,43 | |
40 x 20 | 0,557 | 0,635 | 0,712 | 0,789 | 0,941 | 1,09 | 1,165 | 1,528 | |
40 x 25 | 0,674 | 0,756 | 0,838 | 1 | 1,159 | 1,239 | 1,627 | ||
50 x 25 | 0,912 | 1,011 | 1,207 | 1,401 | 1,497 | 1,972 | |||
50 x 30 | 0,934 | 1,035 | 1,236 | 1,436 | 1,534 | 2,021 | |||
60 x 30 | 1,208 | 1,443 | 1,677 | 1,793 | 2,366 | ||||
70 x 11 | 1,401 | 1,628 | 1,741 | ||||||
* The underlining indicates the possible side for welding * La sottolineatura indica il lato possibile di saldatura |
![]() Elliptical
|
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions – Dimensioni*
mm |
Thickness – Spessore mm |
|||||||
0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 2 | |
Theoretical weight – Peso teorico Kg/m |
||||||||
28 x 20 | – | 0,477 | 0,535 | 0,592 | 0,704 | 0,814 | 0,869 | 1,134 |
30 x 14 | – | 0,438 | 0,49 | 0,542 | 0,645 | 0,745 | 0,795 | 1,035 |
30 x 15 | 0,393 | 0,448 | 0,501 | 0,555 | 0,66 | 0,763 | 0,813 | 1,06 |
33 x 16 | 0,419 | 0,477 | 0,535 | 0,592 | 0,704 | 0,814 | 0,869 | 1,134 |
36 x 30 | – | – | – | 0,808 | 0,963 | 1,117 | 1,193 | 1,566 |
40 x 20 | – | 0,596 | 0,668 | 0,739 | 0,881 | 1,021 | 1,091 | 1,43 |
50 x 25 | – | – | – | 0,912 | 1,088 | 1,263 | 1,35 | 1,775 |
* The underlining indicates the possible side for welding * La sottolineatura indica il lato possibile di saldatura |
![]() Round corner squares
|
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions – Dimensioni mm |
Radius – Raggio |
Thickness – Spessore mm |
||||||
0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 2 | ||
Theoretical weight – Peso teorico Kg/m |
||||||||
18 x 18 | 2 | 0,418 | 0,468 | 0,518 | 0,615 | |||
18 x 18 | 3 | 0,402 | 0,457 | 0,503 | 0,612 | |||
18 x 18 | 4 | 0,39 | 0,453 | 0,485 | 0,6 | 0,687 | 0,773 | |
20 x 20 | 6 | 0,525 | 0,63 | 0,728 | 0,773 | 1,025 | ||
22 x 22 | 4 | 0,651 | 0,775 | 0,897 | 0,958 | 1,252 | ||
25 x 25 | 2,5 | 0,612 | 0,686 | 0,76 | 0,906 | 0,105 | 1,121 | |
25 x 25 | 5 | 0,69 | 0,831 | 0,97 | 1,043 | 1,385 | ||
35 x 35 | 5 | 1,006 | 1,21 | 1,401 | 1,512 | 2,012 | ||
60 x 60 | 2,7 | 1,858 | 2,223 | 2,587 | 2,768 | 3,666 |
![]() Round corner rectangles
|
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions – Dimensioni* mm |
Radius – Raggio |
Thickness – Spessore mm |
||||||
0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 2 | ||
Theoretical weight – Peso teorico Kg/m |
||||||||
30 x 20 | 3 | 0,582 | 0,652 | 0,722 | 0,861 | 0,997 | 1,065 | |
30 x 20 | 6 | 0,688 | 0,819 | 0,949 | 1,013 | 1,326 | ||
30 x 25 | 5 | 0,769 | 0,926 | 1,08 | 1,161 | 1,543 | ||
35 x 20 | 3 | 0,641 | 0,721 | 0,801 | 0,967 | 1,108 | 1,183 | |
35 x 20 | 4 | 0,785 | 0,936 | 1,085 | 1,159 | |||
35 x 20 | 6 | 0,911 | 1,059 | 1,124 | 1,494 | |||
40 x 20 | 4 | 0,863 | 1,03 | 1,194 | 1,276 | 1,677 | ||
40 x 25 | 5 | 0,929 | 1,109 | 1,287 | 1,375 | 1,809 | ||
40 x 30 | 5 | 1,018 | 1,216 | 1,411 | 1,509 | 1,987 | ||
45 x 25 | 6 | 1,195 | 1,391 | 1,479 | 1,967 | |||
45 x 30 | 5 | 1,302 | 1,518 | 1,631 | 2,17 | |||
50 x 30 | 5 | 1,402 | 1,629 | 1,741 | 2,297 | |||
60 x 30 | 5 | 1,586 | 1,857 | 1,986 | 2,643 | |||
61 x 31 | 5 | 1,621 | 1,884 | 2,015 | 2,662 | |||
70 x 30 | 5 | 1,784 | 2,074 | 2,218 | 2,933 | |||
* The underlining indicates the possible side for welding * La sottolineatura indica il lato possibile di saldatura |
![]() Rectangles
|
![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions – Dimensioni* mm |
Thickness – Spessore mm |
|||||||||||
0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |||
Theoretical weight – Peso teorico Kg/m |
||||||||||||
15 x 10 | 0,255 | 0,29 | 0,324 | 0,357 | 0,423 | 0,487 | 0,518 | |||||
16 x 10 | 0,264 | 0,3 | 0,335 | 0,37 | 0,438 | 0,504 | 0,536 | |||||
18 x 10 | 0,298 | 0,339 | 0,379 | 0,419 | 0,497 | 0,573 | 0,61 | |||||
20 x 10 | 0,316 | 0,359 | 0,402 | 0,444 | 0,527 | 0,607 | 0,647 | |||||
20 x 15 | 0,368 | 0,418 | 0,468 | 0,518 | 0,615 | 0,711 | 0,758 | 0,986 | ||||
22 x 18 | 0,419 | 0,477 | 0,535 | 0,592 | 0,704 | 0,814 | 0,869 | 1,134 | ||||
24 x 12 | 0,367 | 0,418 | 0,468 | 0,518 | 0,616 | 0,711 | 0,758 | |||||
25 x 10 | 0,368 | 0,418 | 0,468 | 0,518 | 0,615 | 0,711 | 0,758 | |||||
25 x 15 | 0,419 | 0,477 | 0,535 | 0,592 | 0,704 | 0,814 | 0,869 | 1,134 | ||||
25 x 20 | 0,471 | 0,536 | 0,601 | 0,666 | 0,793 | 0,918 | 0,98 | 1,282 | 1,571 | |||
30 x 10 | 0,419 | 0,477 | 0,535 | 0,592 | 0,704 | 0,814 | 0,869 | |||||
30 x 15 | 0,471 | 0,536 | 0,601 | 0,666 | 0,793 | 0,918 | 0,98 | 1,282 | ||||
30 x 18 | 0,506 | 0,576 | 0,646 | 0,715 | 0,852 | 0,987 | 1,054 | 1,38 | ||||
30 x 20 | 0,54 | 0,615 | 0,69 | 0,764 | 0,911 | 1,056 | 1,128 | 1,479 | 1,818 | |||
30 x 25 | 0,592 | 0,674 | 0,756 | 0,838 | 1 | 1,159 | 1,239 | 1,627 | 2,003 | 2,366 | ||
32 x 12 | 0,471 | 0,536 | 0,601 | 0,666 | 0,793 | 0,918 | 0,98 | |||||
32 x 18 | 0,54 | 0,615 | 0,69 | 0,764 | 0,911 | 1,056 | 1,128 | 1,479 | ||||
32 x 22 | 0,651 | 0,73 | 0,808 | 0,964 | 1,118 | 1,194 | 1,568 | 1,929 | 2,278 | |||
32 x 25 | 0,694 | 0,779 | 0,863 | 1,029 | 1,194 | 1,276 | 1,676 | 2,064 | 2,44 | |||
35 x 10 | 0,536 | 0,601 | 0,666 | 0,793 | 0,918 | 0,98 | ||||||
35 x 15 | 0,615 | 0,69 | 0,764 | 0,911 | 1,056 | 1,128 | 1,479 | |||||
35 x 20 | 0,674 | 0,756 | 0,838 | 1 | 1,159 | 1,239 | 1,627 | 2,003 | ||||
35 x 25 | 0,734 | 0,823 | 0,912 | 1,088 | 1,263 | 1,35 | 1,775 | 2,188 | 2,588 | |||
35 x 30 | 0,801 | 0,898 | 0,996 | 1,189 | 1,38 | 1,475 | 1,942 | 2,397 | 2,84 | |||
40 x 10 | 0,615 | 0,69 | 0,764 | 0,911 | 1,056 | 1,128 | ||||||
40 x 15 | 0,674 | 0,756 | 0,838 | 1 | 1,159 | 1,239 | 1,627 | |||||
40 x 20 | 0,734 | 0,823 | 0,912 | 1,088 | 1,263 | 1,35 | 1,775 | 2,188 | 2,588 | |||
40 x 25 | 0,801 | 0,898 | 0,996 | 1,189 | 1,38 | 1,475 | 1,942 | 2,397 | 2,84 | |||
40 x 27 | 0,812 | 0,912 | 1,011 | 1,207 | 1,401 | 1,497 | 1,972 | 2,434 | 2,884 | |||
40 x 30 | 0,978 | 1,085 | 1,296 | 1,505 | 1,608 | 2,12 | 2,619 | 3,106 | ||||
40 x 35 | 1,045 | 1,159 | 1,384 | 1,608 | 1,719 | 2,268 | 2,804 | 3,328 | ||||
45 x 10 | 0,756 | 0,838 | 1 | 1,159 | 1,239 | |||||||
45 x 20 | 0,898 | 0,996 | 1,189 | 1,38 | 1,475 | 1,942 | 2,397 | 2,84 | ||||
45 x 30 | 1,045 | 1,159 | 1,384 | 1,608 | 1,719 | 2,268 | 2,804 | 3,328 | ||||
45 x 35 | 1,111 | 1,232 | 1,473 | 1,712 | 1,83 | 2,416 | 2,989 | 3,549 | ||||
48 x 32 | 1,111 | 1,232 | 1,473 | 1,712 | 1,83 | 2,416 | 2,989 | 3,549 | ||||
50 x 10 | 0,823 | 0,912 | 1,088 | 1,263 | 1,35 | |||||||
50 x 20 | 0,978 | 1,085 | 1,296 | 1,505 | 1,608 | 2,12 | 2,619 | 3,106 | ||||
50 x 25 | 1,045 | 1,159 | 1,384 | 1,608 | 1,719 | 2,268 | 2,804 | 3,328 | ||||
50 x 30 | 1,111 | 1,232 | 1,473 | 1,712 | 1,83 | 2,416 | 2,989 | 3,549 | ||||
50 x 40 | 1,65 | 1,919 | 2,052 | 2,711 | 3,358 | 3,993 | ||||||
60 x 20 | 1,473 | 1,712 | 1,83 | 2,416 | 2,989 | 3,549 | ||||||
60 x 25 | 1,562 | 1,815 | 1,941 | 2,563 | 3,174 | 3,771 | ||||||
60 x 30 | 1,65 | 1,919 | 2,052 | 2,711 | 3,358 | 3,993 | ||||||
60 x 40 | 1,843 | 2,143 | 2,292 | 3,032 | 3,759 | 4,474 | ||||||
70 x 20 | 1,65 | 1,919 | 2,052 | 2,711 | 3,358 | 3,993 | ||||||
70 x 25 | 1,739 | 2,022 | 2,163 | 2,859 | 3,543 | 4,215 | ||||||
70 x 50 | 2,574 | 2,755 | 3,648 | 4,529 | 5,398 | |||||||
80 x 20 | 2,143 | 2,292 | 3,032 | 3,759 | 4,474 | |||||||
80 x 40 | 2,574 | 2,755 | 3,648 | 4,529 | 5,398 | |||||||
* The underlining indicates the possible side for welding * La sottolineatura indica il lato possibile di saldatura |
![]() Squares
|
![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions – Dimensioni mm |
Thickness – Spessore mm |
|||||||||||
0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |||
Theoretical weight – Peso teorico Kg/m |
||||||||||||
10 x 10 | 0,212 | 0,241 | 0,268 | 0,296 | 0,349 | 0,4 | 0,425 | |||||
12 x 12 | 0,247 | 0,28 | 0,313 | 0,345 | 0,408 | 0,469 | 0,499 | 0,641 | ||||
13 x 13 | 0,264 | 0,3 | 0,335 | 0,37 | 0,438 | 0,504 | 0,536 | 0,69 | ||||
14 x 14 | 0,298 | 0,339 | 0,379 | 0,419 | 0,497 | 0,573 | 0,61 | 0,789 | ||||
15 x 15 | 0,316 | 0,359 | 0,402 | 0,444 | 0,527 | 0,607 | 0,647 | 0,838 | ||||
16 x 16 | 0,333 | 0,379 | 0,424 | 0,468 | 0,556 | 0,642 | 0,684 | 0,887 | ||||
17 x 17 | 0,355 | 0,404 | 0,453 | 0,5 | 0,595 | 0,687 | 0,732 | 0,951 | ||||
18 x 18 | 0,368 | 0,418 | 0,468 | 0,518 | 0,615 | 0,711 | 0,758 | 0,986 | ||||
20 x 20 | 0,419 | 0,477 | 0,535 | 0,592 | 0,704 | 0,814 | 0,869 | 1,134 | 1,387 | |||
22 x 22 | 0,471 | 0,536 | 0,601 | 0,666 | 0,793 | 0,918 | 0,98 | 1,282 | 1,571 | |||
24 x 24 | 0,506 | 0,576 | 0,646 | 0,715 | 0,852 | 0,987 | 1,054 | 1,38 | 1,695 | |||
25 x 25 | 0,54 | 0,615 | 0,69 | 0,764 | 0,911 | 1,056 | 1,128 | 1,479 | 1,818 | |||
28 x 28 | 0,729 | 0,807 | 0,963 | 1,116 | 1,192 | 1,565 | 1,926 | |||||
30 x 30 | 0,823 | 0,912 | 1,088 | 1,263 | 1,35 | 1,775 | 2,188 | 2,588 | ||||
34 x 34 | 1,035 | 1,236 | 1,436 | 1,534 | 2,021 | 2,496 | 2,958 | |||||
35 x 35 | 1,085 | 1,296 | 1,505 | 1,608 | 2,12 | 2,619 | 3,106 | |||||
38 x 38 | 1,159 | 1,384 | 1,608 | 1,719 | 2,268 | 2,804 | 3,328 | |||||
39,7 x 39,7 | 1,232 | 1,473 | 1,712 | 1,83 | 2,416 | 2,989 | 3,549 | |||||
40 x 40 | 1,232 | 1,473 | 1,712 | 1,83 | 2,416 | 2,989 | 3,549 | |||||
45 x 45 | 1,919 | 2,052 | 2,711 | 3,358 | 3,993 | |||||||
50 x 50 | 2,143 | 2,292 | 3,032 | 3,759 | 4,474 | |||||||
60 x 60 | 2,574 | 2,755 | 3,648 | 4,529 | 5,398 |
![]() Rounds
|
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions – Dimensioni mm |
Thickness – Spessore mm |
||||||||||
0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
Theoretical weight – Peso teorico Kg/m |
|||||||||||
9,5 | 0,132 | 0,152 | 0,172 | 0,191 | 0,21 | 0,246 | |||||
9,85 | 0,137 | 0,158 | 0,178 | 0,199 | 0,218 | 0,256 | |||||
10 | 0,139 | 0,16 | 0,181 | 0,202 | 0,222 | 0,26 | 0,297 | 0,314 | |||
10,88 | 0,152 | 0,176 | 0,199 | 0,221 | 0,244 | 0,286 | 0,327 | 0,347 | |||
11 | 0,154 | 0,178 | 0,201 | 0,224 | 0,246 | 0,29 | 0,331 | 0,351 | |||
11,92 | 0,167 | 0,194 | 0,219 | 0,244 | 0,269 | 0,317 | 0,363 | 0,385 | |||
11,95 | 0,168 | 0,194 | 0,22 | 0,245 | 0,27 | 0,318 | 0,364 | 0,386 | |||
12 | 0,169 | 0,195 | 0,221 | 0,246 | 0,271 | 0,319 | 0,366 | 0,388 | 0,493 | ||
12,5 | 0,176 | 0,204 | 0,231 | 0,257 | 0,283 | 0,334 | 0,383 | 0,407 | 0,518 | ||
12,6 | 0,177 | 0,205 | 0,233 | 0,26 | 0,286 | 0,337 | 0,386 | 0,41 | 0,523 | ||
12,66 | 0,178 | 0,206 | 0,234 | 0,261 | 0,287 | 0,339 | 0,389 | 0,413 | 0,526 | ||
12,8 | 0,18 | 0,209 | 0,237 | 0,264 | 0,291 | 0,343 | 0,393 | 0,418 | 0,532 | ||
13 | 0,183 | 0,212 | 0,241 | 0,268 | 0,296 | 0,349 | 0,4 | 0,425 | 0,542 | ||
13,85 | 0,196 | 0,227 | 0,257 | 0,287 | 0,317 | 0,374 | 0,43 | 0,457 | 0,584 | ||
13,9 | 0,197 | 0,228 | 0,258 | 0,288 | 0,318 | 0,376 | 0,431 | 0,458 | 0,587 | ||
13,92 | 0,197 | 0,228 | 0,259 | 0,289 | 0,318 | 0,376 | 0,432 | 0,459 | 0,588 | ||
13,95 | 0,197 | 0,229 | 0,259 | 0,29 | 0,319 | 0,377 | 0,433 | 0,46 | 0,589 | ||
14 | 0,198 | 0,229 | 0,26 | 0,291 | 0,32 | 0,379 | 0,435 | 0,462 | 0,592 | ||
15 | 0,213 | 0,247 | 0,28 | 0,313 | 0,345 | 0,408 | 0,469 | 0,499 | 0,641 | ||
15,1 | 0,214 | 0,248 | 0,282 | 0,315 | 0,348 | 0,411 | 0,473 | 0,503 | 0,646 | ||
15,8 | 0,225 | 0,261 | 0,296 | 0,331 | 0,365 | 0,432 | 0,497 | 0,529 | 0,68 | ||
16 | 0,228 | 0,264 | 0,3 | 0,335 | 0,37 | 0,438 | 0,504 | 0,536 | 0,69 | ||
16,2 | 0,231 | 0,267 | 0,304 | 0,339 | 0,375 | 0,444 | 0,511 | 0,544 | 0,7 | ||
17 | 0,243 | 0,281 | 0,319 | 0,357 | 0,394 | 0,467 | 0,538 | 0,573 | 0,739 | ||
18 | 0,257 | 0,298 | 0,339 | 0,379 | 0,419 | 0,497 | 0,573 | 0,61 | 0,789 | ||
18,5 | 0,265 | 0,307 | 0,349 | 0,39 | 0,431 | 0,512 | 0,59 | 0,629 | 0,813 | ||
19 | 0,272 | 0,316 | 0,359 | 0,402 | 0,444 | 0,527 | 0,607 | 0,647 | 0,838 | ||
20 | 0,287 | 0,333 | 0,379 | 0,424 | 0,468 | 0,556 | 0,642 | 0,684 | 0,887 | 1,078 | |
20,1 | 0,288 | 0,335 | 0,381 | 0,426 | 0,471 | 0,559 | 0,645 | 0,688 | 0,892 | ||
20,2 | 0,29 | 0,336 | 0,383 | 0,428 | 0,473 | 0,562 | 0,649 | 0,691 | 0,897 | ||
20,9 | 0,3 | 0,349 | 0,396 | 0,444 | 0,491 | 0,583 | 0,673 | 0,717 | 0,932 | ||
21 | 0,302 | 0,35 | 0,398 | 0,446 | 0,493 | 0,586 | 0,676 | 0,721 | 0,937 | ||
21,2 | 0,305 | 0,354 | 0,402 | 0,45 | 0,498 | 0,592 | 0,683 | 0,728 | 0,947 | ||
22 | 0,316 | 0,368 | 0,418 | 0,468 | 0,518 | 0,615 | 0,711 | 0,758 | 0,986 | 1,202 | |
22,2 | 0,319 | 0,371 | 0,422 | 0,473 | 0,523 | 0,621 | 0,718 | 0,765 | 0,996 | 1,214 | |
23 | 0,331 | 0,385 | 0,438 | 0,49 | 0,542 | 0,645 | 0,745 | 0,795 | 1,035 | ||
23,5 | 0,339 | 0,393 | 0,448 | 0,501 | 0,555 | 0,66 | 0,763 | 0,813 | 1,06 | ||
24 | 0,346 | 0,402 | 0,457 | 0,512 | 0,567 | 0,674 | 0,78 | 0,832 | 1,085 | 1,325 | |
24,1 | 0,348 | 0,404 | 0,459 | 0,515 | 0,569 | 0,677 | 0,783 | 0,836 | 1,089 | 1,331 | |
24,2 | 0,349 | 0,405 | 0,461 | 0,517 | 0,572 | 0,68 | 0,787 | 0,839 | 1,094 | 1,337 | |
25 | 0,361 | 0,419 | 0,477 | 0,535 | 0,592 | 0,704 | 0,814 | 0,869 | 1,134 | 1,387 | |
25,2 | 0,423 | 0,481 | 0,539 | 0,597 | 0,71 | 0,821 | 0,876 | 1,144 | 1,399 | ||
25,4 | 0,426 | 0,485 | 0,544 | 0,601 | 0,716 | 0,828 | 0,884 | 1,154 | 1,411 | ||
25,6 | 0,489 | 0,548 | 0,606 | 0,722 | 0,835 | 0,891 | 1,163 | 1,423 | |||
26 | 0,497 | 0,557 | 0,616 | 0,734 | 0,849 | 0,906 | 1,183 | 1,448 | |||
27 | 0,517 | 0,579 | 0,641 | 0,763 | 0,883 | 0,943 | 1,232 | 1,51 | |||
28 | 0,536 | 0,601 | 0,666 | 0,793 | 0,918 | 0,98 | 1,282 | 1,571 | |||
28,6 | 0,548 | 0,614 | 0,68 | 0,81 | 0,939 | 1,002 | 1,311 | 1,608 | |||
29 | 0,556 | 0,623 | 0,69 | 0,822 | 0,952 | 1,017 | 1,331 | 1,633 | |||
30 | 0,576 | 0,646 | 0,715 | 0,852 | 0,987 | 1,054 | 1,38 | 1,695 | |||
31,7 | 0,609 | 0,683 | 0,757 | 0,902 | 1,046 | 1,117 | 1,464 | 1,799 | |||
32 | 0,615 | 0,69 | 0,764 | 0,911 | 1,056 | 1,128 | 1,479 | 1,818 | 2,144 | ||
33,5 | 0,723 | 0,801 | 0,955 | 1,108 | 1,183 | 1,553 | 1,91 | 2,255 | |||
34 | 0,734 | 0,813 | 0,97 | 1,125 | 1,202 | 1,578 | 1,941 | 2,292 | |||
35 | 0,756 | 0,838 | 1 | 1,159 | 1,239 | 1,627 | 2,003 | 2,366 | |||
38 | 0,734 | 0,823 | 0,912 | 1,088 | 1,263 | 1,35 | 1,775 | 2,188 | 2,588 | ||
40 | 0,773 | 0,867 | 0,961 | 0,148 | 1,332 | 1,423 | 1,873 | 2,311 | 2,736 | ||
41 | 0,986 | 1,177 | 1,367 | 1,46 | 1,923 | 2,372 | 2,81 | ||||
42 | 1,011 | 1,207 | 1,401 | 1,497 | 1,972 | 2,434 | 2,884 | ||||
43 | 1,035 | 1,236 | 1,436 | 1,534 | 2,021 | 2,496 | 2,958 | ||||
44,5 | 1,072 | 1,281 | 1,487 | 1,59 | 2,095 | 2,588 | 3,069 | ||||
45 | 1,085 | 1,296 | 1,505 | 1,608 | 2,12 | 2,619 | 3,106 | ||||
48 | 1,384 | 1,608 | 1,719 | 2,268 | 2,804 | 3,328 | |||||
50 | 1,443 | 1,677 | 1,793 | 2,366 | 2,927 | 3,476 | |||||
51 | 1,473 | 1,712 | 1,83 | 2,416 | 2,989 | 3,549 | |||||
52 | 1,503 | 1,746 | 1,867 | 2,465 | 3,05 | 3,623 | |||||
55 | 1,591 | 1,85 | 1,978 | 2,613 | 3,235 | 3,845 | |||||
56 | 1,621 | 1,884 | 2,015 | 2,662 | 3,297 | 3,919 | |||||
57 | 1,65 | 1,919 | 2,052 | 2,711 | 3,358 | 3,993 | |||||
